| Konsultation | Pris |
|---|---|
| Konsultation (eksklusive røntgen) | Kr. 750,- |
| Konsultation ifbm. implantatbehandling (eksklusive røntgen) | Kr. 584,- |
| Forundersøgelse med prisoverslag inkl. OTP oversigtsrøntgen/3D scanning | kr. 1.800,- til 2.300,- |
| Diagnostik af slimhindeforandring (eksklusive vævsprøve) | Kr. 584,- |
| Tyggefunktionel og kæbeledsudredning med OTP | kr. 3.775,- |
| Røntgen | Pris |
|---|---|
| Almindeligt tandrøntgenbillede | Kr. 172,- |
| OTP oversigtsrøntgen af kæbepartiet (uden/med beskrivelse) | Kr. 1.050,- / 1.972,- |
| OTP ifbm. operation / 3D ifbm. operation | Kr. 575,- / 1.250,- |
| 3D skanning (Conebeam CT) med beskrivelse lille/mellem/stort felt | Kr.1.959,- / 2.385,- / 2.795.- |
| Bedøvelse | Pris |
|---|---|
| Bedøvelse | Kr. 326,- |
| Bedøvelse kirurgi | Kr. 550,- |
| Præmedicinering med Midazolam (vågen sedering) | Kr. 750,- |
| Narkose, første time | Kr. 7.800,- |
| Narkose følgende timer, pr. time | Kr. 4.610,- |
| Operativ fjernelse af tænder | Pris |
|---|---|
| Operativ fjernelse af en visdomstand (inkl. bedøvelse og lille kontrol røntgen) | Kr. 4.300,- |
| Operativ fjernelse af 2 visdomstænder i samme seance (inkl. bedøvelse og lille kontrol røntgen) | Kr. 8.000,- |
| Operativ fjernelse af en anden tand/rodspids (inkl. bedøvelse og lille kontrol røntgen) | Kr. 3.500,- til 3.850,- |
| Rodspidsoperationer | Pris |
|---|---|
| Rodspidsoperation, fortand (inkl. rodfyldning, bedøvelse og kontrol røntgen) | Kr. 5.500,- |
| Rodspidsoperation, lille kindtand ok/uk (inkl. rodfyldning, bedøvelse og kontrol røntgen) | Kr. 5.500,- |
| Rodspidsoperation, stor kindtand underkæbe (inkl. rodfyldning, bedøvelse og kontrol røntgen) | Kr. 7.000,- |
| Rodspidsoperation, stor kindtand overkæbe (inkl. rodfyldning, bedøvelse og kontrol røntgen) Hertil kommer en CBCT til kr. 1.250,- I alt kr. 9.150,- | Kr. 7.900,- |
| Andre operationer | Pris |
|---|---|
| Lukning af perforation til bihulen | Kr. 1.929,- |
| Udtagning af vævsprøve (biopsi) | Kr. 2.750,- |
| Cysteoperation, afhænger af størrelse og evt. samtidig anden behandling | Kr. 400,- til 3.248,- |
| Knogleopbygning | Pris |
|---|---|
| Knogleopbygning, én tand (eksklusive bio-materialer) | Kr. 2.020,- til 6.090,- |
| Knogleopbygning, to tænder i samme seance | Kr. 3.603,- til 9.642,- |
| Sinusløft, én tand | Kr. 5.583,- |
| Sinusløft, 2 tænder i samme seance | Kr. 8.628,- |
| Høst af autolog, donorfjern knogle | Kr. 6.750,- |
| Kunstigt knoglemateriale (Bio-Oss) 0,25 gr. | Kr. 1.624,- |
| Collagen, blok (Bio-Oss) 100 mg. | Kr. 1.827,- |
| Membran (Bio-Gide) | Kr. 2.132,- |
| Knogleskrue pr. stk. | Kr. 558,- |
| Knoglesug | Kr. 750,- |
| Knogleskraber | Kr. 1.015,- |
| Implantater | Pris |
|---|---|
| Implantat operation (inklusive fikstur) | Kr. 11.488,- |
| 2. implantat i samme seance (inklusive fikstur) | Kr. 9.200,- |
| Healingabutment | Kr. 1.010,- |
| Coverscrew | Kr. 1.010,- |
| Locator/kugleattachment | Kr. 2.538,- |
| Periimplantitis | Kr. 4.300,- |
| Rodbehandling | Pris |
|---|---|
| Der sondres ikke imellem revision og primær endodontisk behandling, tænder afsluttes i reglen med DC-core og slidstærk composit. Cusp-overdækninger etc. varetages af egen tandlæge. Fyldningen er med i prisen. | |
| Rodbehandling af fortand (ekskl. rtg. og bedøvelse) (ved to eller flere kanaler betragtes disse som ekstra) | Kr. 5.000,- |
| Rodbehandling af lille kindtand (præmolar), 1-2 kanaler (ekskl. rtg. og bedøvelse) (ved mere end 2 kanaler betragtes disse som ekstra) | Kr. 5.000,- |
| Rodbehandling af stor kindtand (molar), 3-4 kanaler (ekskl. rtg. og bedøvelse) (ved mere end 4 kanaler betragtes disse som ekstra) | Kr. 7.500,- |
| Tillæg: Beregning af tillæg stopper ved en total-pris på: 6.000,- (fortand), 7.500,- (præmolar), 9.500,- (molar) | |
| Knækket fil | Kr. 1.500,- |
| Brug af MTA Reparation af perforationer, rodaflukninger | Kr. 1.000,- |
| Oblitererede kanaler Kanalen er ikke tydelig på røntgenbilledet og/eller kan ikke åbnes med fil #10 Fjernelse af ekstremt hårde cementer (Russian Red, MTA, plast-cementer) | Kr. 1.000,- |
| Kompleks morfologi Rodafbøjninger, ekstra kanaler, rodåbne tænder, resorptioner, ledges, hylder transport af apex | Kr. 1.000,- |
| Udboring til og placering af stift | Kr. 1.500,- |
| Fjernelse af stift/opbygning | Kr. 1.000 til 1.500,- |
| Behandlingsplanlægning (Ved henvisning for vurdering, udredning og behandlingsplanlægning (ekskl. evt. supplerende rtg.) | Kr. 895,- |
| Hvis tanden ikke kan behandles grundet manglende samarbejde fra patientens side beregnes et tillæg baseret på tidsforbrug. |
Telefontid for patienter kl. 9 - 11 og 13 - 15 (mandag-fredag)
Hobrovej 42D, 2. sal th.
9000 Aalborg
CVR: 45705498